5239 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Foekjen Jouws X Jacob Thomas Sippens | ||||
| - Juw Rijlofs | ||||
| - Minke X Geert | ||||
| - Geert X Minke | ||||
| - Acke Hylkes "Aukien" X Dirk Eyberts (Egbarts) | ||||
| - Aintje Gerrits X Carst Jans Karsten | ||||
| - | * 1754 | * Zoelmond | ||
| - Antje Obes X Hindrik Jans | ||||
| - Antje Siebes X Jan Joannes Ferwerda | ||||
| - Attje Hendriks | * 14 mrt 1785 | * Maarn, Utrecht, Netherlands | ||
| - Barber Durks | ~ 6 feb 1715 | ~ Sneek | ||
| - Berent | ~ ± 1769 | ~ Veendam | ||
| - Berent Tjakkes X Rixte Berents | ||||
| - Bootje Botes X Harmen Douwes Dijkstra | ||||
| - Cnierke Durks | ~ 27 mrt 1705 | ~ Sneek | ||
| - Derk | ~ 1780 | ~ Veendam | ||
| - Dirk Eyberts (Egbarts) X Acke Hylkes "Aukien" | ||||
| - Durk Ydes | ~ 6 sep 1737 | ~ Sneek | ||
| - Eybert Durks | ~ 17 nov 1709 | ~ Sneek | ||
| - Fettje Pieters X Pyter (Pieter) Martens (Hoeksema) | ||||
| - Nn X Anna Maria van Dillen | ||||
| - Geert Jans X Janke Jans | ||||
| - Gerardus Willems X Anna Catharina Schefferts | ||||
| - Grytie Jans X Sjoerd Jochems | ||||
| - Hendrik Jacobs | * 8 okt 1783 | * Sneek | ||
| - Hiltje Jans X Egbert Antonies Bijmolt | ||||
| - Hindrik Jans X Antje Obes | ||||
| - Hylke Durks | ~ 17 nov 1709 | ~ Sneek | ||
| - Hylkien Durks | ~ 6 mrt 1711 | ~ Sneek | ||
| - Ike Luppes X Meerten Lamberts |